LNT 304LSI

LNT

AWS: ER308LSI

Cechy główne

  • Pręt lity o bardzo małej zawartości węgla do spawania stali austenitycznych CrNi
  • Zwiększona zawartość krzemu dla polepszenia zwilżalności

Gaz osłonowy

  • I1 : Gaz obojętny Ar (100%)

Średnica/Opakowanie

ŚREDNICA (MM) OPAKOWANIE INDEKS
1.0 10kg PE tuba 600407
1.0 2kg PE tuba 605266
1.0 10kg PE tuba 580174
1.2 10kg PE tuba 600414
1.2 5kg PE tuba 580198
1.6 5kg PE tuba 582512
1.6 10kg PE tuba 600421
1.6 2kg PE tuba 604757
2.0 5kg PE tuba 605280
2.0 10kg PE tuba 582796
2.0 2kg PE tuba 600438
2.4 5kg PE tuba 605303
2.4 10kg PE tuba 582802
2.4 2kg PE tuba 600445
3.2 5kg PE tuba 605327
3.2 10kg PE tuba 583045

Właściwości mechaniczne spoiwa

LNTCuNi30-pl-mp

Typowy skład chemiczny

LNTCuNi30-pl-cc

Dopuszczenia

  • AWS A5.9 – ER308LSi
  • ISO 14343-A – W 19 9 LSi
  • DNV
  • CE
  • DB
  • TUV