Cechy główne:
- Nieograniczony przepływ powietrza : 2400 m3/h
- Wewnętrzny aluminiowy bezpiecznik wyłapujący iskry
- Możliwość wyboru rodzaju filtra
- Duża pojemność filtra
Cechy i zalety
Mobilne urządzenie odciągowe z filtrem elektrostatycznym (powierzchnia filtracji 14,2 m2 zawiera strefę jonizacji oraz kasetę filtracyjną), oraz wstępnym metalowym filtrem formującym. Wyposażony w 5m kabel zasilający
Specyfikacja
| WYMIARY ( WXSXD) | 900 mm x 810 mm x 1210 mm |
| WAGA NETTO | 112 kg |
Akcesoria
| KATEGORIA | INDEKS | NAZWA PRODUKTU |
| Ogólne | Row 2 | EXS 5/203 Wąż wydmuchowy/Przedłużacz , 5m |
| Ogólne | Row 2 | WL – Zestaw oświetlenia halogenowego |
| Ogólne | Row 2 | WL+AST – Oświetlenie + automatyczny start/stop, 11m |
| Ogólne | Row 2 | NCW 4 – Kabel 4m |
| Ogólne | Row 2 | FIS – moduł jonizatora powietrza dla głównego filtra elektrostatycznego |
| Ogólne | Row 2 | SCF – Filtr z węglem aktywnym; typ RB2 |
| Ogólne | Row 2 | SCF – Filtr z węglem aktywnym; typ RB2 |
| Ogólne | Row 2 | FCS – moduł głównego filtra elektrostatycznego |
| Ogólne | Row 2 | FCS – moduł głównego filtra elektrostatycznego |
| Ogólne | Row 2 | SAF – Aluminiowy filtr formujący |
| Ogólne | Row 2 | SAF – Aluminiowy filtr wstępny/końcowy |
Rekomendowane opcje
| INDEKS | NAZWA PRODUKTU |
| Row 2 | LFA 3.0 Ramię elastyczne |
| Row 2 | LFA 4.0 Ramię elastyczne |
| Row 2 | LFA 3.1 Ultra Ramię elastyczne |
| Row 2 | LFA 4.1 Ultra Ramię elastyczne |
| Row 2 | SUS 5/203 Elastyczny wąż ssący do mobilnych urządzeń wentylacyjnych |

