Cechy główne:
- Ogromny potencjał, techniczny triumf.
- Doskonałe własności łuku przy spawaniu w mieszankach gazowych i 100 % CO2.
- Wieloskokowa regulacja napięcia łuku umożliwiająca precyzyjny dobór parametrów.
- Dodatkowy dławik zapewnia znakomite własności łuku spawalniczego
- Funkcja wentylator na żądanie (F.A.N.™).
Cechy i zalety
Ogromny potencjał, techniczny triumf
Zasilany z sieci 3 fazowej POWERTEC® 365S jest źródłem prądu stałego o prądzie wyjściowym 350 A w cyklu 40%. W zestawie z podajnikiem LF-22, LF-24M lub LF-24MPRO jest idealny do półautomatycznego, przemysłowego spawania metodą MIG/MAG drutami litymi i proszkowymi, stali niskowęglowych i stopowych oraz aluminium.
- Doskonałe własności łuku przy spawaniu w mieszankach gazowych i 100 % CO2.
- Wieloskokowa regulacja napięcia łuku umożliwiająca precyzyjny dobór parametrów.
- Dodatkowy dławik zapewnia znakomite własności łuku spawalniczego.
- Spełnia normy IEC974-1, ROHS i CE – dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności.
Specyfikacja
| ZASILANIE | 230/400/3/50/60 |
| PRĄD SPAWANIA | 350A/31,5V@40% 85A/28.2V@60% |
| BEZPIECZNIK | 40/25A |
| ZAKRES PRĄDU | 30-350A |
| WYMIARY ( WXSXD) | 875 mm x 700 mm x 1035 mm |
| WAGA NETTO | 141 kg |
W zestawie
- Podwozie
- Przewód zasilający (5m)
- Przewód masowy z zaciskiem
Akcesoria
| KATEGORIA | INDEKS | NAZWA PRODUKTU |
| Ogólne | Row 2 | LINC FEED 24M |
| Ogólne | Row 2 | Przewód zespolony, 5m – chłodzony powietrzem |
| Ogólne | Row 2 | Przewód zespolony, 5m – chłodzony wodą |
| Ogólne | Row 2 | COOL ARC® 25 |
| Ogólne | Row 2 | Chłodziwo Acorox |
| Ogólne | Row 2 | Reduktor Lincoln |
| Ogólne | Row 2 | Zestaw montażowy przewodu gazowego |
| Ogólne | Row 2 | Zestaw podłączenia podgrzewacza gazu |
| Ogólne | Row 2 | Adaptor szpuli |
| Ogólne | Row 2 | K14071-2 |
| Ogólne | Row 2 | Zestaw zmiany polaryzacji |
| Ogólne | Row 2 | LINC GUN LGS 250 G, 3M |
| Ogólne | Row 2 | LINC GUN LGS 250 G, 4M |
| Ogólne | Row 2 | LINC GUN LGS 360 G, 3m |
| Ogólne | Row 2 | LINC GUN LGS 360 G, 4m |
| Ogólne | Row 2 | LINC GUN LGS 505 W – 3m |
| Ogólne | Row 2 | LINC GUN LGS 505 W – 4m |
| Ogólne | Row 2 | LINC GUN LGP 250 G, 4m |
| Ogólne | Row 2 | K10413-25FX-3M |
| Ogólne | Row 2 | K10413-25FX-4M |
| Ogólne | Row 2 | LINC GUN LGP 420 G – 3m |
| Ogólne | Row 2 | LINC GUN LGP 420 G – 4m |
| Ogólne | Row 2 | K10413-36E-3M |
| Ogólne | Row 2 | K10413-36E-4M |
| Ogólne | Row 2 | LINC GUN LGP 550 W, 3m |
| Ogólne | Row 2 | LINC GUN LGP 550 W, 4m |

