AWS: E7018-1 H8
Cechy główne:
- Stabilny łuk, również przy małym natężeniu prądu
- Dobre własności mechaniczne i udarność poniżej -30°C (47J)
- Niska zawartość wodoru(HDM < 8 ml/100g)
Typowe zastosowanie
- Ogólne zastosowanie
- Szkoły spawalnicze
Pozycje spawania
Wszystkie, z wyjątkiem z góry na dół
Średnica/Opakowanie
ŚREDNICA (MM) | OPAKOWANIE | INDEKS |
2.5 x 350 | 2.5kg Karton | 609021 |
2.5 x 350 | 4.2kg Karton | 609023 |
2.5 x 350 | 0.9kg Sahara Ready Pack | 609023 |
3.2 x 350 | 2.6kg Karton | 609023 |
3.2 x 350 | 4.2kg Karton | 609023 |
3.2 x 350 | 1.8kg Sahara Ready Pack | 609023 |
3.2 x 350 | 3.3kg Karton | 609023 |
3.2 x 350 | 5.1kg Karton | 609023 |
4.0 x 350 | 2.5kg Karton | 609023 |
4.0 x 350 | 1.4kg Sahara Ready Pack | 609023 |
4.0 x 350 | 3.4kg Karton | 609023 |
4.0 x 350 | 5.2kg Karton | 609023 |
Właściwości mechaniczne spoiwa
Typowy skład chemiczny spoiwa (w %)
Zalecenia
Dopuszczenia
- AWS A5.1 : E7018-1 H8
- ISO 2560-A: E 46 3 B 32 H10
- ABS
- DNV
- BV
- TUV
- LR