AWS: E7016-1 H4R
Cechy główne:
- Gwarantowana udarność w temperaturze -40°C, dobre CTOD w -10°C, spełnia warunki wymagane przy budowie plaform wiertniczych
- W zastosowaniach offshore gdy stop Ni nie jest dopuszczany
- Doskonała do wykonywania warstwy przetopowej
Typowe zastosowanie
- Ogólnego zastosowanie
Pozycje spawania
Wszystkie, z wyjątkiem z góry na dół
Średnica/Opakowanie
3.2 x 3504.7kg Karton509823
ŚREDNICA (MM) | OPAKOWANIE | INDEKS |
2.5 x 350 | 4.3kg Karton | 509816 |
2.5 x 350 | 2.0kg ProTech | 511567 |
3.2 x 350 | 4.7kg Karton | 509823 |
3.2 x 350 | 2.0kg ProTech | 511581 |
3.2 x 450 | 6.1kg Karton | 509892 |
3.2 x 450 | 2.6kg ProTech | 509892 |
4.0 x 350 | 4.7kg Karton | 509847 |
4.0 x 350 | 2.3kg ProTech | 509908 |
4.0 x 450 | 5.9kg Karton | 511628 |
4.0 x 450 | 3.0kg ProTech | 511628 |
5.0 x 450 | 6.7kg Karton | 511628 |
Dopuszczenia
- AWS A5.1 : E7016-1 H4R
- ISO 2560-A: E 42 4 B 12 H5
- ABS
- DNV
- BV
- TUV
- LR
- GL