AWS: EL12
Cechy główne
- Zapewnia niską twardość i najlepsze rezultaty z Topnik aktywnyami aktywnymi z serii Lincolnweld® 700
Średnica/Opakowanie
| ŚREDNICA (MM) | OPAKOWANIE | INDEKS |
| 1.6 | 100kg kosz metalowy (B785 typ) | FL60-16-100 |
| 1.6 | 1T Accutrak | FL60-16-1000 |
| 1.6 | 25 kg szpula metalowa (B415 typ)z torbą VCI | FL60-16-25VCI |
| 2.0 | 1T Accutrak bęben | FL60-2-1000 |
| 2.0 | 350kg Speed feed bęben | FL60-2-350 |
| 2.0 | 600kg Accutrak bęben | FL60-2-600AC |
| 2.0 | – | FL60-2-25VCI |
| 2.4 | 1T Accutrak bęben | FL60-24-1000 |
| 2.4 | 400kg Speed feed bęben | FL60-24-400 |
| 2.4 | 600kg Accutrak bęben | FL60-24-600AC |
| 2.4 | 350kg Speed feed bęben | FL60-24-350 |
| 2.4 | 25 kg szpula metalowa (B415 typ)z torbą VCI | FL60-24-25VCI |
| 3.2 | 100kg kosz metalowy (B785 typ) | FL60-32-100 |
| 3.2 | 1T Accutrak bęben | FL60-32-1000 |
| 3.2 | 400kg Speed feed bęben | FL60-32-400 |
| 3.2 | 25 kg szpula metalowa (B415 typ)z torbą VCI | FL60-32-25VCI |
| 4.0 | 100kg kosz metalowy (B785 typ) | FL60-4-100 |
| 4.0 | 1T Accutrak bęben | FL60-4-1000 |
| 4.0 | 400kg Speed feed bęben | FL60-4-400 |
| 4.0 | 25 kg szpula metalowa (B415 typ)z torbą VCI | FL60-4-25VCI |
| 4.8 | 350kg Speed feed bęben | FL60-48-350 |
Typowy skład chemiczny
Dopuszczenia
- AWS 5.17 : EL12
- ISO 14171-A: S1

