AWS: ER4043
Cechy główne
Pozycje spawania
Wszystkie, z wyjątkiem z góry na dół
Gaz osłonowy
- I1 : Gaz obojętny Ar (100%)
Średnica/Opakowanie
ŚREDNICA (MM) | OPAKOWANIE | INDEKS |
0.9 | 125kg Gem-Pak Box | ED034721 |
1.0 | 7kg szpula BS300 | ED701753 |
1.2 | 7kg szpula BS300 | ED701754 |
1.2 | 22.7kg szpula drewniana | ED703504 |
1.2 | 7.26kg szpula S300 | ED702748 |
1.2 | 125kg Gem-Pak Box | ED034548 |
1.6 | 125kg Gem-Pak Box | ED034549 |
Właściwości mechaniczne spoiwa
Typowy skład chemiczny
Dopuszczenia
- AWS 5.10: ER4047
- ISO 18273: S AI 4047 (AlSi12)
- EN 573.3: EN AW -AlSi12
- AA: 4047
- W. Nr : 3.2585